| ノンクラスプデンチャー | 1歯~3歯の欠損 | 150,000円~200,000円 |
|---|---|---|
| 4歯~6歯の欠損 | 300,000円 | |
| キャストパーシャルデンチャー | 1歯~3歯の欠損 | 150,000円~300,000円 |
| 4歯~6歯の欠損 | 450,000円~600,000円 | |
| 6歯以上の欠損 | 600,000円~750,000円 | |
| ハイブリット型ノンクラスプデンチャー | 1歯~3歯の欠損 | 150,000円~300,000円 |
| 4歯~6歯の欠損 | 450,000円~600,000円 | |
| 6歯以上の欠損 | 600,000円~750,000円 | |
| 計画診断料 | 110,000円 | |
※表記は全て税込みです。
※自由診療です。
